Lewis & Clark Community College at Spoon River College January 22, 2025
Box Score
Lewis & Clark Community College
Spoon River College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 1 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
|
12
Trent Menke
|
1 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 1 | 4-10 | 1-4 | 6-6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 1 | 3-8 | 3-6 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | |
| 1 | 4-8 | 2-5 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | |
| 1 | 3-4 | 0-1 | 1-3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
|
TM
Team
|
0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 23-58 | 11-31 | 7-11 | 10 | 21 | 31 | 15 | 7 | 1 | 14 | 23 | 64 | |
| 39.7% | 35.5% | 63.6% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
|
0
Kcion Welch
|
32 | 7-13 | 0-2 | 4-6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 |
|
1
Lazario Cornish
|
23 | 1-4 | 0-1 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
|
3
Ethan Nsiona
|
38 | 5-9 | 1-4 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 |
|
10
Logan Mukeba
|
26 | 1-4 | 1-3 | 4-4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
|
11
Ignacio Nascimento
|
40 | 4-8 | 2-4 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| RESERVES | |||||||||||||
|
13
Tayshaun Kieser
|
6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
21
Jason Jack
|
19 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
|
24
Chance Little
|
20 | 4-5 | 0-0 | 1-3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 23-47 | 5-17 | 19-25 | 5 | 23 | 28 | 18 | 7 | 4 | 10 | 18 | 70 | |
| 48.9% | 29.4% | 76.0% | |||||||||||
| Date/Time | January 22, 2025 - 7:30 PM |
|---|---|
| Location | Canton |
| Technical fouls | Lewis & Clark Community College-None ; Spoon River College-None . |
| Officials | ,, |
Team Stats
| Stat | Lewis & Clark Community College | Spoon River College |
|---|---|---|
| Field Goal | 23-58 | 23-47 |
| Field Goal % | 39.7% | 48.9% |
| 3 Point | 11-31 | 5-17 |
| 3 Point % | 35.5% | 29.4% |
| Free Throw | 7-11 | 19-25 |
| Free Throw % | 63.6% | 76.0% |
| Rebounds | 31 | 28 |
| Assists | 15 | 18 |
| Turnovers | 14 | 10 |
Field Goals %
Lewis & Clark Community College
Spoon River College
3 Point %
Lewis & Clark Community College
Spoon River College
Rebounds
Lewis & Clark Community College
Spoon River College
Turnovers
Lewis & Clark Community College
Spoon River College
Period1 Box Score
Lewis & Clark Community College
Spoon River College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
|
12
Trent Menke
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| RESERVES | |||||||||||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
|
TM
Team
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
|
0
Kcion Welch
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
1
Lazario Cornish
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
3
Ethan Nsiona
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
10
Logan Mukeba
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
11
Ignacio Nascimento
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
|
13
Tayshaun Kieser
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
21
Jason Jack
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
24
Chance Little
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
TM
Team
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
Lewis & Clark Community College
Spoon River College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
|
12
Trent Menke
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| RESERVES | |||||||||||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
| $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | |||||
|
TM
Team
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
|
0
Kcion Welch
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
1
Lazario Cornish
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
3
Ethan Nsiona
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
10
Logan Mukeba
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
11
Ignacio Nascimento
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
|
13
Tayshaun Kieser
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
21
Jason Jack
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
24
Chance Little
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
|
TM
Team
|
$statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||


